產品特點
類比輸出近接開關
- 類比式電壓輸出:範圍是0-10V,這意味著它可以精確地輸出電壓,適合各種應用。
- 防水等級IP-67:這表示這款感測器完全防塵並且能夠承受短時間的浸水,非常適合惡劣環境。
- 金屬檢測:能夠檢測金屬的位移和距離,對於精密控制和監測應用非常有用。
- 自動化產業應用:這款感測器專門設計用於自動化機械和系統,使其成為自動化產業中的理想選擇。
產品規格
產品型號 | PM-A1203 | PM-A1807 | PM-A3010 | |
---|---|---|---|---|
外形圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
外形尺寸(mm) | M12 x 1 x L50 | M18 x 1 x L80 | M30 x 1.5 x L80 | |
檢測距離(mm) | 0.1...3 | 1...7 | 5...10 | |
螺母外形尺寸(mm) | A | AF 17/4 Thick | AF 25/4 Thick | AF 36/5 Thick |
出線連接方式 | B | 2m ø5 PVC 電線 | ||
出線連接方式 | 線性電壓 | 0~10V | ||
外形尺寸圖 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
安裝方式 | ![]() |
![]() |
![]() |
標準檢測物(mm) | 鐵板 12 x 12 x t1 | 鐵板 24 x 24 x t1 | 鐵板 30 x 30 x t1 |
---|---|---|---|
電源電壓(VDC) | 18~30VDC,Ripple<10% | ||
輸出電壓(V) | 0…10V | ||
線性度/重複精度 | <5%(Sr)/0.02mm | ||
消耗電流(mA) | <35mA | ||
負載電阻 | ≥2K Ω | ≥4.7K Ω | |
反應頻率(Hz) | 100 Hz | ||
保護結構 | IP-67 | ||
反極性保護 | 具備 | ||
環境溫度(℃)及濕度 | -20~+70,35~85% | ||
外殼材質 | 銅鍍鎳 | ||
產品認證 | CE |
產品接線圖


