產品下載
產品特點
測量光幕
- 採用抗震抗干擾設計,面對大型沖壓震擊依然反應靈敏。
- 雙回路自檢系統,故障時自動鎖定安全狀態,保護設備運作。
- 鋁合金密封外殼具高防護等級,有效阻隔油污,適用惡劣環境。
- 進口芯片搭載雙重過流保護與熱加密技術,運行穩定抗干擾。
- 全新低功耗設計延長使用壽命,提升使用便利性與效能。
截面尺寸類型 | 30mm*30mm | ||
光軸數量 | 4個點往上加2的倍數-任意選擇(4-500光軸)屬於常規, 其他光軸數量可客製 | ||
光軸間距(精度) | 2.5mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm | ||
訊號輸出類型 | 1.類比輸出:4-20mA,可接上位機或PLC數據採集系統 ; 2.RS485通訊功能,採用標準MODBUS協議與上位機進行通訊 |
||
檢測對射距離 | 0.1-3m | ||
反應時間 | 在點數越多、精度越高的條件下所得到的反應時間是不一樣的, 最快反應時間單點為9us。 如:10光軸,5mm間距,最快的反應時間為10X9us=90微秒 (最終取決於產品技術要求) |
||
電源電壓 | DC24V ±10% | 光幕形式 | 對射型 |
波長 | 850nm | 靠干擾功能 | 10000Lux |
輸出負載 | 100nF | 電路保護 | 反接保護/輸出短路保護 |
外殼材質 | 鋁型材 | 消耗功率 | 3-8W |
外殼防護等級 | IP65 | 工作溫度 | -15℃ ~ -65℃ |
同步類型 | 線同步 | 環境溫度 | 20C,RH≦85% |
絕緣電阻 | >100MΩ | 介電強度 | DC30V.5A |
產品顏色 | 黃色/銀色(可選) | 連接點纜 | 通訊串口:4針、6針M12插頭 |

產品尺寸
主體30mm*30mm(A/B/C/D/E/F)系列 | |
N:代表點數 A:代表外殼總長 B:代表有效高度 C:代表光軸間距 D:代表下盲區(包含端蓋) E:代表上盲區(包含端蓋) |
![]() |
光軸點數 | A(總長度) | B(有效測量長度) | C(光軸間距) | D(下盲區) | E(上盲區) |
N | B+D+E | NX2.5-2.5 | 2.5mm | 37mm | 15mm |
N | B+D+E | NX5-5 | 5mm | 37mm | 15mm |
N | B+D+E | NX10-10 | 10mm | 37mm | 15mm |
N | B+D+E | NX20-20 | 20mm | 32mm | 20mm |
N | B+D+E | NX30-30 | 30mm | 27mm | 25mm |
N | B+D+E | NX40-40 | 40mm | 27mm | 30mm |
型號表格
光軸間距2.5mm | |||||
型號(RS485通訊) | 光軸數目 | 測量高度(mm) | 總高度(mm) | 航插長度(mm) | 檢測距離(M) |
MEA032 | 32 | 77.5 | 132 | 35 | 0.1-2 |
MEA048 | 48 | 117.5 | 172 | 35 | 0.1-2 |
MEA064 | 64 | 157.5 | 212 | 35 | 0.1-2 |
MEA080 | 80 | 197.5 | 252 | 35 | 0.1-2 |
MEA096 | 96 | 237.5 | 292 | 35 | 0.1-2 |
MEA112 | 112 | 277.5 | 332 | 35 | 0.1-2 |
MEA128 | 128 | 317.5 | 372 | 35 | 0.1-2 |
MEA144 | 144 | 357.5 | 412 | 35 | 0.1-2 |
MEA160 | 160 | 397.5 | 452 | 35 | 0.1-2 |
MEA176 | 176 | 437.5 | 492 | 35 | 0.1-2 |
MEA192 | 192 | 477.5 | 532 | 35 | 0.1-2 |
光軸間距5mm | |||||
型號(RS485通訊) | 光軸數目 | 測量高度(mm) | 總高度(mm) | 航插長度(mm) | 檢測距離(M) |
MEA016 | 16 | 75 | 132 | 35 | 0.1-2 |
MEA024 | 24 | 115 | 172 | 35 | 0.1-2 |
MEA032 | 32 | 155 | 212 | 35 | 0.1-2 |
MEA040 | 40 | 195 | 252 | 35 | 0.1-2 |
MEA048 | 48 | 235 | 292 | 35 | 0.1-2 |
MEA056 | 56 | 275 | 332 | 35 | 0.1-2 |
MEA064 | 64 | 315 | 372 | 35 | 0.1-2 |
MEA072 | 72 | 355 | 412 | 35 | 0.1-2 |
MEA080 | 80 | 395 | 452 | 35 | 0.1-2 |
MEA088 | 88 | 435 | 492 | 35 | 0.1-2 |
MEA096 | 96 | 475 | 532 | 35 | 0.1-2 |
光軸間距10mm | |||||
型號(RS485通訊) | 光軸數目 | 測量高度(mm) | 總高度(mm) | 航插長度(mm) | 檢測距離(M) |
MEA008 | 8 | 70 | 122 | 35 | 0.1-3 |
MEA010 | 10 | 90 | 142 | 35 | 0.1-3 |
MEA012 | 12 | 110 | 162 | 35 | 0.1-3 |
MEA014 | 14 | 130 | 182 | 35 | 0.1-3 |
MEA016 | 16 | 150 | 202 | 35 | 0.1-3 |
MEA018 | 18 | 170 | 222 | 35 | 0.1-3 |
MEA020 | 20 | 190 | 242 | 35 | 0.1-3 |
MEA022 | 22 | 210 | 262 | 35 | 0.1-3 |
MEA024 | 24 | 230 | 282 | 35 | 0.1-3 |
MEA026 | 26 | 250 | 302 | 35 | 0.1-3 |
MEA028 | 28 | 270 | 322 | 35 | 0.1-3 |
光軸間距20mm | |||||
型號(RS485通訊) | 光軸數目 | 測量高度(mm) | 總高度(mm) | 航插長度(mm) | 檢測距離(M) |
MEA006 | 6 | 100 | 152 | 35 | 0.1-3 |
MEA008 | 8 | 140 | 192 | 35 | 0.1-3 |
MEA010 | 10 | 180 | 232 | 35 | 0.1-3 |
MEA012 | 12 | 220 | 272 | 35 | 0.1-3 |
MEA014 | 14 | 260 | 312 | 35 | 0.1-3 |
MEA016 | 16 | 300 | 352 | 35 | 0.1-3 |
MEA018 | 18 | 340 | 392 | 35 | 0.1-3 |
MEA020 | 20 | 380 | 432 | 35 | 0.1-3 |
MEA022 | 22 | 420 | 472 | 35 | 0.1-3 |
MEA024 | 24 | 460 | 512 | 35 | 0.1-3 |
MEA026 | 26 | 500 | 552 | 35 | 0.1-3 |
光軸間距30mm | |||||
型號(RS485通訊) | 光軸數目 | 測量高度(mm) | 總高度(mm) | 航插長度(mm) | 檢測距離(M) |
MEA004 | 4 | 90 | 142 | 35 | 0.1-3 |
MEA006 | 6 | 150 | 202 | 35 | 0.1-3 |
MEA008 | 8 | 210 | 262 | 35 | 0.1-3 |
MEA010 | 10 | 270 | 322 | 35 | 0.1-3 |
MEA012 | 12 | 330 | 382 | 35 | 0.1-3 |
MEA014 | 14 | 390 | 442 | 35 | 0.1-3 |
MEA016 | 16 | 450 | 502 | 35 | 0.1-3 |
MEA018 | 18 | 510 | 562 | 35 | 0.1-3 |
MEA020 | 20 | 570 | 622 | 35 | 0.1-3 |
MEA022 | 22 | 630 | 682 | 35 | 0.1-3 |
MEA024 | 24 | 690 | 742 | 35 | 0.1-3 |
光軸間距40mm | |||||
型號(RS485通訊) | 光軸數目 | 測量高度(mm) | 總高度(mm) | 航插長度(mm) | 檢測距離(M) |
MEA004 | 4 | 120 | 177 | 35 | 0.1-3 |
MEA006 | 6 | 200 | 257 | 35 | 0.1-3 |
MEA008 | 8 | 280 | 337 | 35 | 0.1-3 |
MEA010 | 10 | 360 | 417 | 35 | 0.1-3 |
MEA012 | 12 | 440 | 497 | 35 | 0.1-3 |
MEA014 | 14 | 520 | 577 | 35 | 0.1-3 |
MEA016 | 16 | 600 | 657 | 35 | 0.1-3 |
MEA018 | 18 | 680 | 737 | 35 | 0.1-3 |
MEA020 | 20 | 760 | 817 | 35 | 0.1-3 |
MEA022 | 22 | 840 | 897 | 35 | 0.1-3 |
MEA024 | 24 | 920 | 977 | 35 | 0.1-3 |
MEA026 | 26 | 1000 | 1057 | 35 | 0.1-3 |
數值以此類推 | |||||
MEA052 | 52 | 2040 | 2097 | 35 | 0.1-3 |
MEA054 | 54 | 2120 | 2177 | 35 | 0.1-3 |
通訊格式
RS485數據主動發送格式
1.波特率115200bps,採用485通訊介面傳送。
2.每掃描一幀,就傳送一幀資料,格式為: 0xaaaa(起始碼) 0x••••(光柵地址) 0x••••••••••xx(光軸數據)
A:數據發送規則 - 低字節再前,低位bit在前。
B:數據幀格式:1bit起始位 + 8bit數據位 + 1bit"奇校驗" + 1bit停止位
C:光軸數據每bit對應一條光軸,按字節按位從低到高依次排列,
每條光軸對應的存儲位置為:所處的字節=光軸數÷8,得數向下取整。
所處的位=光軸數 - 所處的字節×8。
ex:第199條光軸,所處的字節=199÷8=24.875,向下取整得24,所處的位=199-24×8=7,
也就是第199條光軸的狀態信息位於光軸數據的第24字節第7位。(注意:數據是從0算起)
示例 數據Byte、數據Bit、光軸對應關係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
字 節 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
光 軸 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
字 節 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
光 軸 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
字 節 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
光 軸 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
數值以此類推 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
字 節 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
光 軸 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 984 | 983 | 982 | 981 | 980 | 979 | 978 | 977 | 992 | 991 | 990 | 989 | 988 | 987 | 986 | 985 |
數值以此類推 |
D:光軸位數據,遮光狀態為"1",通光狀態為"0",無效的光軸位數據(無光軸對應的)恆為"0"。
3.每幀數據總長度(字節):2(起始碼) + 1(光柵地址) + X(光軸數據),
其中光軸數據的長度依光軸數而定 - 光軸數÷32,得數向上取整,再×4。
ex:有400條光軸,400÷32=12.5,向上取整得13,則光軸數據長度為13×4=52字節。
接線圖