產品特點
MT300 MT310多功能集合式電錶
- 智慧配電監控: 適用於配電系統的測量、監視與控制,包括測量電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、頻率及有功/無功電度。
- 開關狀態監視: 配備兩路開關量輸入,用於監視開關狀態,結合精確測量與智慧化多功能。
- 資料獲取: 適用於智慧配電系統或企業過程自動化系統,所有資料可通過 RS485 通訊埠使用 Modbus-RTU 通訊協定讀出。
- 有效值測量: 採用有效值測量,適用於非線性負荷(如變頻器、電子整流器、電腦等)造成的電壓和電流畸變及高次諧波測量。
產品規格
輸入電壓 | 額定值:40V~290V L-N 70~500V L-L | 絕緣強度(耐壓) | 輔助電源端子L對地,N對地,L、N之間 |
輸入端最高電壓:線電壓750VAC | 交流2.5KV/1分鐘 | ||
過負荷:2倍額定,連續:2500VAC/1秒 | 交流輸入端子對地AC2.5KV/1m in | ||
測量形式:TrueRms(交流採樣) | 光耦隔離電壓 AC 2.5KV/1m in | ||
輸入負荷:< 0.2VA | 交流輸入端子對地衝擊2KV6次 | ||
輸入電流 | 額定值:5安培,允許20%的超限 | 穩定性 | 溫度飄移:<100ppm / C |
過負荷:2倍額定連續;20倍額定1秒 | 長期穩定性:<0.2%/年 | ||
測量形式:True Rms | 工作條件 | 溫度範圍:-25~55℃ | |
輸入負荷:<0.3VA | 濕度:0~95%不結露 | ||
輸入頻率範圍 | 45~65HZ | 大氣壓力:86K pa~106K pa | |
額定頻率:50/60HZ | 保護等級 | 前面蓋:IEC549 (IP54);殼體:IP20 | |
取樣速度 | 128點/週期 | 儲存條件 | 溫度範圍:-40~85℃ |
參數資料儲存 | by EEPROM | 濕度:0~95%不結露 | |
絕緣電阻 | 輔助電源端子對地絕緣電阻>500MΩ | 工作電源 | AC85V~265V/DC96V~300V |
交流輸入端子對地絕緣電阻>500MΩ | 消耗 | <=2w | |
DI端子對地絕緣電阻>500MΩ | 顯示視窗 | LCD65(W)X58(H)mm;白色高背光背光;黑色字體;即使在陽光直接照射下依然清晰可見,並具備螢幕保護功能 | |
量測值顯示 | 8.8.8.8,4位數X4行,12.0mm顯示V,A,Power, Hz,PF | ||
8.8.8.8.8.8.8.8.8,9位數x1行,6.0mm顯示各種電能 | |||
安全密碼 | 4位數密碼;設定範圍:0000~9999 |
選用型號規格
產品尺寸
其他相關資訊
功能 | MT300 | MT310 | |
---|---|---|---|
即時量測值 | 三相,線電壓 | ● | ● |
三相電流,中性線電流 | ● | ● | |
有效功率 | ● | ● | |
無效功率 | ● | ● | |
視在功率 | ● | ● | |
功率因數 | ● | ● | |
頻率 | ● | ● | |
計量與需量 | 有效電能 | ● | ● |
無效電能 | ● | ● | |
需量 | ● | ||
品質電力 | 電壓電流總諧波含量 | ● | |
電壓電流各次諧波含有率 | ● | ||
統計記錄 | 各項參數最大值(帶時標) | ● | |
各項參數最小值(帶時標) | ● | ||
I/O | DI | ● | ● |
警報 | 高/低限設定,警報輸出 | ||
通訊 | RS485介面MODBUS協定 | ● | ● |
電力品質
- 諧波含量 (Harmonic) : 電壓及電流2~31次的各分次諧波量
- 總諧波失真率 (THD) : 電壓及電流2~31次的總諧波含量
- 最大 (小) 值記錄 : 可規劃記錄發生最大 (小) 值的日期時間以便於日後的追蹤分析
需量

- 計算模式:
- 計算時間: 設定範圍:1~30分鐘
- 平移區間計算方式Timesettobe 5 minutes
精確度/解析度
參數 | 精度 | 解析度 | 量測範圍 |
---|---|---|---|
電壓 | 0.2% | 0.1% | 40~290V(VL-N) |
電流˙ | 0.2% | 0.02% | 1%~120%額定 |
有效功率 | 0.5% | 0.1% | 0~9999MW |
無效功率 | 0.5% | 0.1% | 0~9999MVar |
視在功率 | 0.5% | 0.1% | 0~9999MVA |
功率因數 | 0.5% | 0.1% | 0.02~1.00 |
頻率 | 0.2% | 0.01HZ | 45~65HZ |
有效電能 | 0.5% | 0.1KWh | 0~99999999.9KWh |
無效電能 | 0.5% | 0.1KVar | 0~99999999.9KVar |
總諧波失真率 | 1.0% | 0.01% | 0~100% |
分次諧波含量 | 1.0% | 0.01% | 0~100% |
機械結構
- 外觀尺寸 : 96mm (寬) X 96mm (高) X 65mm (深)
- 開孔尺寸 : 90.5mm (寬) X 90.5mm (高)
- 外殼材質 : 白色 ABS
- 安裝方式 : 盤面安裝
- 重量 : 小於400g
安全
- 符合IEC和ANSI/IEEE標準,IEC801-4及ANSI/IEE 137.90.1
- ENC : EN55011 : 2002; EN61326:2003
- Safety (LVD) : EN61010 - 1 : 2001