產品下載
產品特點
MT4手持式測溫器
-
測溫迅速:具備快速測量功能,能即時獲取準確溫度數據,大幅提升測量效率。
-
不需接觸:採用非接觸式測溫設計,適合測量難以觸及或高溫的物體,保證安全與便利性。
-
短小輕巧:外型輕便且設計簡約,非常適合單手操作,使用起來輕鬆愜意。
-
攜帶方便:體積小巧,便於隨身攜帶,是隨時測溫的理想工具。
產品規格
| 型 號 | MT4 |
| 測溫範圍 | -18℃ 至 400℃ |
| 距離與量測點比 | D:S = 8:1 |
| 放 射 率 | 固定0.95 |
| 雷射瞄準光點 | 有 |
| 顯示保留(7秒) | 有 |
| 背光 | 有 |
| 溫度解析度 | 0.2℃或0.5℉ |
| 精確度 | ±2% 讀值或 ±2℃ |
| 重覆性 | ±2% 讀值或 ±2℃ |
| 反應時間 | 0.5秒(95%反應) |
| 光譜反應 | 7~18µ m |
| 操作溫度 | 0~50°C |
| 相對溼度 | 10-95%RH@30°C |
| 電源 | 9V 鹼性電池或鎳鎘充電電池 |
| 尺寸 | 15.2 x 10.1 x 3.8 cm |
| 重量 | 227g |
.png)