產品下載
產品特點
MT500自動功因控制器
- 智慧配電監控: 適用於配電系統的測量、監視與控制,包括測量電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、頻率及有功/無功電度。
- 開關狀態監視: 配備兩路開關量輸入,用於監視開關狀態,結合精確測量與智慧化多功能。
- 資料獲取: 適用於智慧配電系統或企業過程自動化系統,所有資料可通過 RS485 通訊埠使用 Modbus-RTU 通訊協定讀出。
- 有效值測量: 採用有效值測量,適用於非線性負荷(如變頻器、電子整流器、電腦等)造成的電壓和電流畸變及高次諧波測量。
產品規格
| 參數設定方式 | Touch switches |
| 資料記憶方式 | NV RAM |
| 精確度 | ±0.5%FS |
| 繼電器容量 | AC250V,5V |
| 功率因數設定 | 0.7電感性~0.7電容性 |
| 操作時間延遲 | 0~999secretary |
| 操作溫度 | 0~60°C/Below 90%RH |
| 儲存溫度 | -10~70°C/Below 80%RH |
| 數位輸出反應速度 | <250ms> (0~90%) |
| 絕緣耐壓能力 | DIN-ICE688,AC2.3KV/1min,between terminal. AC 2.8KV/1min,between terminal and case |
| 絕緣阻抗 | DC 500V,100MΩ at above terminals |
| 電流範圍 | AC 5A(1A---option) |
| 輸入電流限制範圍 | 0.1A~5.5A |
| 負載 | ≦0.3VA(APF-6), ≦0.5VA(APF-12) |
| 過載 | 2 x rated 10sec/hour 10 x rated 10sec/hour |
| 比流器比值 | 1~999 free setting |
| 電壓 | AC 220V or 380V |
| 輸入電壓限制範圍 | -15%~+10% |
| 負載 | ≦10VA(APF-6), ≦13VA(APF-12) |
訂購型號

產品尺寸

接線圖

.png)