產品特點
近接開關
- 工業環境使用的標準型:此款近接開關專為工業環境設計,適用於各種工業應用,具備高耐用性和可靠性。
- 二倍距的檢測距離:產品擁有二倍距的檢測距離,意味著它能夠在更遠的距離內精確檢測物體,提升了使用的靈活性和效率。
- IP-67防水等級:具備IP-67防水等級,這意味著產品完全防塵,並且能夠在一定深度的水中浸泡一段時間後仍可正常運作,適合在潮濕和多塵的環境中使用。
- 符合CE及UL認證:產品通過CE和UL認證,這保證了產品的安全性和可靠性,符合國際標準,讓用戶可以放心使用。
產品規格
IME08-02BNSZW2K | IME08-04NNSZW2K | IME12-04BNSZW2S | IME12-08NNSZW2S | |
---|---|---|---|---|
特徵 | ||||
直徑 | Ø 8 mm | Ø 8 mm | Ø 12 mm | Ø 12 mm |
檢測範圍Sn | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 8 mm |
固定的檢測範圍Sa | 1.62 mm | 3.24 mm | 3.24 mm | 6.48 mm |
金屬材質上的安裝 | 齊平式 | 非齊平式 | 齊平式 | 非齊平式 |
開關頻率 | 4,000 Hz | 4,000 Hz | 2,000 Hz | 2,000 Hz |
連接類型 | 電纜線,3蕊,2m | |||
開關輸出 | NPN | |||
輸出功能 | 常開 | |||
電氣規格 | DC 3導線 | |||
Ip等級 | IP67按照EN 60529標準 | |||
機械/電氣 | ||||
電源電壓 | 10 V DC~30 V DC | |||
殘餘漣波 | ≤10% | |||
電壓降 | ≤2 V (Ia max時) | |||
耗電量 | 10 mA (無負載) | |||
時間延遲 | ≤100 ms | |||
遲滯 | 5%~15% | |||
可重複性 | ≤2% (Ub與Ta恒定,Sr.) | |||
溫度漂移(Sr) | ± 10% | |||
EMC | 按照EN60947-5-2標準 | |||
持續電流Ia | ≤200 mA | |||
電纜線材質 | PVC | |||
短路保護 | V | |||
極性反向保護 | V | |||
脈衝突波保護 | V | |||
耐衝擊性與耐震性 | 30 g, 11 ms/10 Hz~55 Hz, 1 mm | |||
工作環境溫度 | -25 °C~+75 °C | |||
外殼材質 | 金屬,黃銅,鍍鎳 | |||
感測面材質 | 塑膠, 塑膠 | |||
外殼長度 | 43 mm | 43 mm | 63 mm | 63 mm |
可用螺紋長度 | 25 mm | 21 mm | 48 mm | 43 mm |
最大鎖緊扭力 | ≤ 5 Nm | ≤ 5 Nm | ≤ 12 Nm | ≤ 12 Nm |
IME18-08BNSZW2S | IME18-12NNSZW2S | IME30-15BNSZW2S | IME30-20NNSZW2S | |
---|---|---|---|---|
特徵 | ||||
直徑 | Ø18 mm | Ø18 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
檢測範圍Sn | 8 mm | 12 mm | 15 mm | 20 mm |
固定的檢測範圍Sa | 6.48 mm | 9.72 mm | 12.15 mm | 16.2 mm |
金屬材質上的安裝 | 齊平式 | 非齊平式 | 齊平式 | 非齊平式 |
開關頻率 | 1,000 Hz | 1,000 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
連接類型 | 電纜線,3蕊,2m | |||
開關輸出 | NPN | |||
輸出功能 | 常開 | |||
電氣規格 | DC 3導線 | |||
Ip等級 | IP67按照EN 60529標準 | |||
機械/電氣 | ||||
電源電壓 | 10 V DC~30 V DC | |||
殘餘漣波 | ≤10% | |||
電壓降 | ≤2 V (Ia max時) | |||
耗電量 | 10 mA (無負載) | |||
時間延遲 | ≤100 ms | ≤100 ms | ≤125 ms | ≤125 ms |
遲滯 | 5%~15% | 5%~15% | 3%~15% | 5%~15% |
可重複性 | ≤2% (Ub與Ta恒定,Sr.) | |||
溫度漂移(Sr) | ± 10% | |||
EMC | 按照EN60947-5-2標準 | |||
持續電流Ia | ≤200 mA | |||
電纜線材質 | PVC | |||
短路保護 | V | |||
極性反向保護 | V | |||
脈衝突波保護 | V | |||
耐衝擊性與耐震性 | 30 g, 11 ms/10 Hz~55 Hz, 1 mm | |||
工作環境溫度 | -25 °C~+75 °C | |||
外殼材質 | 金屬,黃銅,鍍鎳 | |||
感測面材質 | 塑膠, 塑膠 | |||
外殼長度 | 67 mm | 67 mm | 70 mm | 70 mm |
可用螺紋長度 | 52 mm | 42 mm | 54 mm | 41 mm |
最大鎖緊扭力 | ≤ 40 Nm | ≤ 40 Nm | ≤ 100 Nm | ≤ 100 Nm |
產品尺寸
IME08-02BNSZW2K


IME08-04NNSZW2K


IME12-04BNSZW2S


IME12-08NNSZW2S


IME18-08BNSZW2S


IME18-12NNSZW2S


IME30-15BNSZW2S


IME30-20NNSZW2S


產品接線圖