產品特點
不銹鋼聯軸器SAP
-
零背隙:確保高精度傳動。
-
高扭力:提供強大的動力傳輸。
-
高剛性:結構穩固,支撐強度優越。
-
低慣性:提升動態性能。
-
材質:高品質鋼,耐用性強。
-
緩衝材:不銹鋼彈片,減震效果佳。
-
應用:適合中大型伺服馬達。
-
固定方式:止付螺旋固定式,含鍵槽加工,安裝可靠。
產品規格
型號 | 一般扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 最高回轉速 (Rpm/min) | 慣性(Kg.m²) | 容許軸向位差 (mm) | 容許偏角(。) |
---|---|---|---|---|---|---|
SAP-68 | 40 | 80 | 20000 | 3.0 | ±0.8 | 1 |
SAP-82 | 80 | 160 | 17000 | 8.7 | ±1.0 | 1 |
SAP-94 | 180 | 360 | 15000 | 16 | ±1.2 | 1 |
SAP-104 | 245 | 490 | 13000 | 26 | ±1.4 | 1 |
SAP-126 | 441 | 882 | 11000 | 65 | ±1.6 | 1 |
SAP-144 | 780 | 1560 | 9000 | 99 | ±1.8 | 1 |
SAP-168 | 1170 | 2340 | 5100 | 238 | ±1.0 | 1 |
SAP-180 | 1960 | 3920 | 4800 | 365 | ±1.0 | 1 |
SAP-215 | 4903 | 9806 | 4300 | 830 | ±1.0 | 1 |
產品尺寸
型號 | D | B | d | L | I | F | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||
SAP-68 | 68 | 40 | 10 | 25 | 56 | 25 | 6 | 28 | 4-M6 | 13 |
SAP-82 | 82 | 54 | 12 | 35 | 56.2 | 25 | 6.2 | 34 | 4-M6 | 13 |
SAP-94 | 94 | 58 | 12 | 38 | 69.6 | 30 | 9.6 | 40 | 4-M8 | 23 |
SAP-104 | 104 | 68 | 20 | 45 | 76 | 33 | 10 | 42 | 4-M8 | 20 |
SAP-126 | 126 | 78 | 20 | 50 | 91 | 40 | 11 | 50 | 4-M10 | 25 |
SAP-144 | 144 | 88 | 20 | 60 | 102 | 45 | 12 | 57 | 4-M10 | 20 |
SAP-168 | 168 | 104 | 30 | 70 | 164 | 75 | 14 | 108 | 6-M10 | |
SAP-180 | 180 | 120 | 30 | 85 | 176 | 80 | 16 | 115 | 6-M10 | |
SAP-215 | 215 | 128 | 40 | 90 | 200 | 90 | 20 | 128 | 6-M16 |
訂購型號
SAP- øD - ød1 × ød2