產品特點
不銹鋼彈片聯軸器SGL-C
-
扭力大:提供強大的動力傳輸。
-
零背隙:確保高精度傳動。
-
低慣性:提升動態性能。
-
材質:鋁合金,輕便且耐用。
-
緩衝材:不銹鋼彈片,減震效果優良。
-
偏角誤差補償:提供卓越的角度誤差補償能力。
-
應用:適用於工作母機、伺服馬達及高精密傳動系統。
-
固定方式:夾緊式設計,安裝簡便可靠。
產品規格
型號 | 一般扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 最高回轉速 (Rpm/min) | 慣性 (Kg.m²) |
容許偏心 (mm) |
容許軸向位差 (mm) |
容許偏角 (。) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGL-27C | 1.5 | 3 | 10000 | 3.0x10⁻⁶ | 0.15 | ±0.33 | 1.5 |
SGL-34C | 3.0 | 6 | 10000 | 10.5x10⁻⁶ | 0.17 | ±0.4 | 1.5 |
SGL-40C | 7.0 | 14 | 10000 | 26.4x10⁻⁶ | 0.23 | ±0.5 | 1.5 |
SGL-45C | 10 | 20 | 10000 | 41.7x10⁻⁶ | 0.23 | ±0.6 | 1.5 |
SGL-50C | 17 | 34 | 10000 | 135.0x10⁻⁶ | 0.23 | ±0.8 | 1.5 |
SGL-57C | 25 | 50 | 10000 | 144.0x10⁻⁶ | 0.23 | ±0.8 | 1.5 |
SGL-65C | 55 | 110 | 10000 | 360.0x10⁻⁶ | 0.28 | ±0.9 | 1.5 |
產品尺寸
型號 | D | I | F | G | L | H | M | d1xd2標準孔徑公差(H7) | 重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||
SGL-27C | 27 | 10.5 | 2.5 | 6 | 32 | 9.0 | 2-M3 | 5 | 10 | 39 |
SGL-34C | 34 | 12.0 | 3.0 | 7.5 | 37.5 | 12.0 | 2-M3 | 6 | 14 | 70 |
SGL-40C | 40 | 15.0 | 4.5 | 9 | 48 | 13.5 | 4-M4 | 8 | 16 | 128 |
SGL-45C | 45 | 15.0 | 4.5 | 9 | 48 | 16.0 | 4-M4 | 10 | 19 | 140 |
SGL-50C | 50 | 20.0 | 6.0 | 11 | 63 | 18.0 | 4-M5 | 10 | 22 | 285 |
SGL-57C | 57 | 20.0 | 6.0 | 11 | 63 | 21.0 | 4-M5 | 12 | 25 | 310 |
SGL-65C | 65 | 24.0 | 7.0 | 14 | 76 | 23.0 | 4-M6 | 12 | 28 | 570 |
訂購型號
SGL- øDC - ød1 × ød2