產品特點
不銹鋼彈片聯軸器SGS-C
-
扭力大:提供強大的動力傳輸。
-
零背隙:確保高精度傳動。
-
低慣性:提升動態性能。
-
高剛性:結構穩固,支撐強度優越。
-
材質:鋁合金,輕便且耐用。
-
應用:適用於工作母機、伺服馬達及高精密傳動系統。
-
固定方式:夾緊式設計,安裝簡便可靠。
產品規格
型號 | 一般扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 最高回轉速 (Rpm/min) | 慣性 (Kg.m²) |
容許偏心 (mm) |
容許軸向位差 (mm) |
容許偏角 (。) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGS-27C | 1.5 | 3 | 10000 | 2.5x10⁻⁶ | 0.02 | ±0.15 | 1.0 |
SGS-34C | 6 | 12 | 10000 | 8.2x10⁻⁶ | 0.02 | ±0.20 | 1.0 |
SGS-40C | 7 | 14 | 10000 | 19.0x10⁻⁶ | 0.02 | ±0.25 | 1.0 |
SGS-45C | 10 | 20 | 10000 | 29.7x10⁻⁶ | 0.02 | ±0.30 | 1.0 |
SGS-50C | 17 | 34 | 10000 | 75.0x10⁻⁶ | 0.02 | ±0.30 | 1.0 |
SGS-57C | 25 | 50 | 10000 | 100.0x10⁻⁶ | 0.02 | ±0.40 | 1.0 |
SGS-65C | 25 | 110 | 10000 | 250.0x10⁻⁶ | 0.02 | ±0.40 | 1.0 |
產品尺寸
型號 | D | I | F | L | H | M | d1xd2標準孔徑公差(H7) | 重量(g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
SGS-27C | 27 | 10.5 | 2.5 | 23.5 | 9.0 | M3 | 5 | 10 | 30 |
SGS-34C | 34 | 12.0 | 3.0 | 27.0 | 12.0 | M3 | 6 | 14 | 48 |
SGS-40C | 40 | 15.0 | 4.5 | 34.5 | 14.0 | M4 | 9 | 16 | 93 |
SGS-45C | 45 | 15.0 | 5.0 | 34.5 | 16.0 | M4 | 10 | 19 | 110 |
SGS-50C | 50 | 20.0 | 6.0 | 46.0 | 18.0 | M5 | 10 | 22 | 215 |
SGS-57C | 57 | 20.0 | 6.0 | 46.0 | 21.0 | M5 | 12 | 25 | 240 |
SGS-65C | 65 | 24.0 | 7.0 | 55.0 | 25.0 | M6 | 12 | 28 | 445 |
訂購型號
SGS- øDC - ød1 × ød2