產品特點
鋁合金聯軸器SOT
-
高剛性:提供卓越的結構強度。
-
絕緣性佳:保證安全和穩定性。
-
組合容易:安裝簡便高效。
-
材質:使用高品質鋁合金,輕便耐用。
-
偏心補償:能吸收較大的偏心和偏角。
-
適用溫度範圍:-20°C 至 80°C。
-
固定方式:止付螺絲固定式,安裝可靠。
產品規格
型號 | 一般扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 最高回轉速 (Rpm/min) | 慣性(Kg.m²) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (。) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOT-16 | 0.7 | 1.4 | 9500 | 3.2x10⁻⁷ | 1.0 | 3 |
SOT-20 | 1.2 | 2.4 | 7600 | 1.0x10⁻⁶ | 1.5 | 3 |
SOT-25 | 2.0 | 4.0 | 6100 | 3.0x10⁻⁶ | 2.0 | 3 |
SOT-32 | 4.5 | 9.0 | 4800 | 9.5x10⁻⁶ | 2.5 | 3 |
SOT-40 | 9.0 | 18.0 | 3800 | 2.3x10⁻⁵ | 3.0 | 3 |
SOT-50 | 18.0 | 36.0 | 3100 | 6.7x10⁻⁵ | 3.5 | 3 |
SOT-63 | 36.0 | 72.0 | 2400 | 2.2x10⁻⁴ | 4.0 | 3 |
產品尺寸
型號 | D | I | L | G | M | d1xd2標準孔徑公差(H7) | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
SOT-16 | 16 | 7 | 18 | 3.5 | M3 | 4 | 6.35 | 7 |
SOT-20 | 20 | 10 | 22 | 4.5 | M4 | 5 | 8 | 14 |
SOT-25 | 25 | 12 | 28 | 5.5 | M5 | 5 | 10 | 27 |
SOT-32 | 32 | 14 | 33 | 6.5 | M6 | 8 | 14 | 50 |
SOT-40 | 40 | 15 | 35 | 7.0 | M6 | 10 | 16 | 80 |
SOT-50 | 50 | 16.5 | 38 | 8.5 | M8 | 14 | 20 | 150 |
SOT-63 | 63 | 20.5 | 47 | 10.5 | M8 | 15 | 25 | 300 |
訂購型號
SOT - øD - ød1 × ød2