產品特點
鋁合金聯軸器SOT-C
-
高剛性:提供卓越的結構強度。
-
絕緣性佳:保證安全和穩定性。
-
組合容易:安裝簡便高效。
-
材質:使用高品質鋁合金,輕便耐用。
-
偏心補償:能吸收較大的偏心和偏角。
-
適用溫度範圍:-20°C 至 80°C。
-
固定方式:夾緊式設計,安裝簡便且穩固。
產品規格
型號 | 一般扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 最高回轉速 (Rpm/min) | 慣性(Kg.m²) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (。) |
---|---|---|---|---|---|---|
SOT-16C | 0.7 | 1.4 | 9500 | 5.8x10⁻⁷ | 1.0 | 3 |
SOT-20C | 1.2 | 2.4 | 7600 | 1.5x10⁻⁶ | 1.5 | 3 |
SOT-25C | 2.0 | 4.0 | 6100 | 4.4x10⁻⁶ | 2.0 | 3 |
SOT-32C | 4.5 | 9.0 | 4800 | 1.4x10⁻⁵ | 2.5 | 3 |
SOT-40C | 9.0 | 18.0 | 3800 | 4.1x10⁻⁵ | 3.0 | 3 |
SOT-50C | 18.0 | 36.0 | 3100 | 1.2x10⁻⁵ | 3.5 | 3 |
SOT-63C | 36.0 | 72.0 | 2400 | 3.7x10⁻⁴ | 4.0 | 3 |
產品尺寸
型號 | D | I | L | G | H | M | d1xd2標準孔徑公差(H7) | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | ||||||||
SOT-16C | 16 | 13 | 29 | 3.0 | 5.0 | M2.5 | 4 | 6.35 | 12 |
SOT-20C | 20 | 15 | 33 | 3.0 | 6.5 | M3 | 5 | 8.0 | 19 |
SOT-25C | 25 | 18 | 39 | 3.8 | 9.0 | M3 | 5 | 10.0 | 36 |
SOT-32C | 32 | 20 | 45 | 4.5 | 11.0 | M4 | 6 | 14.0 | 69 |
SOT-40C | 40 | 22.5 | 50 | 7.0 | 13.0 | M5 | 8 | 16.0 | 130 |
SOT-50C | 50 | 26.5 | 58 | 8.0 | 16.0 | M6 | 12 | 22.0 | 230 |
SOT-63C | 63 | 32.5 | 71 | 10.0 | 21.0 | M8 | 15 | 25.0 | 450 |
訂購型號
SOT- øDC - ød1 × ød2