產品特點
FFUBA標準型光電感測器
- 標準固定孔尺寸:
- 大小為25.4mm。 - 防水等級:
- 全系列達到IP-67防水等級。 - 防止互相干擾:
- 2個傳感器並排設計,可防止互相干擾。 - 耐衝擊性能:
- 耐衝擊最高可達100g(1000m/s²)。 - 透明體檢出:
- 專用規格可確實檢出透明物體。 - 多種規格選擇:
- 提供多種規格以滿足不同客戶需求。
產品規格
型號總覽表 | ||||
---|---|---|---|---|
種類 | 檢測距離 | 產品型號 | 出力方式 | |
透過型 | 標準型 | ![]() |
PZ-T12MN | NPN |
鏡片反射型 | 反射型 | ![]() |
PZ-R350N | NPN |
反射型 同軸 |
![]() |
PZ-RX250N | NPN | |
(透明體轉用) 反射型 同軸 |
![]() |
PZ-RQX200N | NPN | |
(透明體轉用) 反射型 |
![]() |
PZ-Q200N | NPN | |
反射型 | 反射型 擴散 |
![]() |
PZ-D70N | NPN |
反射型 擴角 |
![]() |
PZ-DW20N | NPN | |
反射型 限定 |
![]() |
PZ-DL09N | NPN | |
反射型 聚光式 |
![]() |
PZ-DB10N | NPN | |
反射型 聚光式 |
![]() |
PZ-DB30N | NPN |
種類 | 透過型 | 鏡面反射型 | |||
---|---|---|---|---|---|
型號 | PZ-T12MN | PZ-R350N | PZ-RX250N | PZ-RQX200N | PZ-Q200N |
檢出距離 | 12M | 0~3.5M | 0~0.25M | 0~2M | 0~2M |
光源 | 紅色LED | ||||
光點直徑 | 約∅850mm/ 距離12M |
約∅350mm/ 距離3.5M |
約∅60mm/ 距離2M |
約∅10mm/ 距離2M |
約∅200mm/ 距離2M |
應答時間 | 500μs 以下 | 250μs | 500μs 以下 | ||
應差距離 | - | ||||
顯示燈 | 動作指示燈:橙色LED 安定指示燈:綠色LED | ||||
出力方式 | NPN類型 Max 100mA / DC30V (18V/ 100mA Max) | ||||
動作方式 | 遮光ON /入光ON,開關切換 | ||||
接線 | 出線式:線長2m,直徑:Ø3.8mm | ||||
絕緣抵抗 | - | 20mΩ以上(DC500V) | |||
電源電壓 | DC10-30V | ||||
電源消耗 | 投光:20mA 以下 | 20mA以下 | |||
受光:15mA以下 | |||||
IEC規格 | CE適合 | ||||
內部規格 | Feilen Level 3 | ||||
使用周圍溫濕度 | -25℃~+55℃ (不結冰) / 35~95% RH (不結露) | ||||
使用周圍光度 | 太陽光 : 10,000 lx,白熱光 : 3,000 lx | ||||
耐振動 | 耐久 : 10~55Hz 複振幅 : 1.5mm X,Y,Z 各方向2時間 | ||||
耐衝擊 | 大約100g (1000m/s²) X,Y,Z 各方向3次 | ||||
保護等級 | IP67 | ||||
材質 | 外盒:ABS 鏡頭:聚碳酸脂 | ||||
重量 | 約10g |
種類 | 擴散反射型 | 廣角反射型 | 限定反射型 | 聚光反射型 | |
---|---|---|---|---|---|
型號 | PZ-D70N | PZ-DW20N | PZ-DL9N | PZ-DB10N | PZ-DB30N |
檢出距離 | 700mm | 1~200mm | 10~90mm | 5~100mm | 10~300mm |
設定距離範圍 | - | 20~100mm | 50~30mm | ||
光源 | 紅色LED | ||||
光點直徑 | 約Ø100mm/ 距離700mm |
約Ø30mm/ 距離50mm |
約Ø12mm/ 距離90mm |
約Ø10mm/ 距離100mm |
約Ø30mm/ 距離300mm |
應答時間 | 500μs以下 | ||||
應差距離 | 20% | 10% | 3% | 5% | |
顯示燈 | 動作指示燈:橙色LED 安定指示燈:綠色LED | ||||
出力方式 | NPN類型 Max 100 mA/ DC30V (18V/ 100mA Max) | ||||
動作方式 | 遮光on/入光on,開關切換 | ||||
接線 | 出線式:線長2m,直徑:Ø3.8mm | ||||
電源電壓 | DC10~30V | ||||
電源消耗 | 20mA以下 | 30mA以下 | |||
IEC規格 | CE適合 | ||||
內部規格 | Feilen Level 3 | ||||
使用周圍溫濕度 | -25℃~+55℃ (不結冰) / 35~95% RH (不結露) | ||||
使用周圍光度 | 太陽光 : 10,000 lx,白熱光 : 3,000 lx | ||||
耐振動 | 耐久 : 10~55Hz 複振幅 : 1.5mm X,Y,Z 各方向2時間 | ||||
耐衝擊 | 大約100g (1000m/s²) X,Y,Z 各方向3次 | ||||
保護等級 | IP67 | ||||
材質 | 外盒:ABS 鏡頭:聚碳酸脂 | ||||
重量 | 約10g |
產品尺寸
附固定架尺寸圖
反射板尺寸圖
其他相關資料
透過型受光器/鏡片反射/反射型
透過型投光器