產品特點
ST600系列手持式測溫器
-
雷射瞄準:方便精準定位測溫目標,提高測量效率和準確度。
-
堅固耐用:設計符合耐用性要求,可在惡劣環境下穩定運行。
-
溫度範圍寬廣:支持測量多種溫度條件,適應多樣化應用場景。
-
穩定性高:確保在長時間使用中保持穩定測量性能。
-
高精準度:提供精確的溫度數據,是專業測溫的可靠選擇。
-
背光顯示:便於在光線不足的環境下清晰查看測量結果。
-
量測鎖定功能:可在測量過程中鎖定數據,方便記錄和分析。
-
°C/°F切換:靈活轉換溫度單位,適合不同使用需求和地區。
產品規格
型 號 | ST632 | ST653 | ST660 |
測溫範圍 | -20° 至 500℃ | -32° 至 535℃ | -50° 至 999℃ |
距離量測點比 | D:S = 8:1 | D:S = 12:1 | D:S = 12:1 |
放 射 率 | 固定0.95 | 0.10 至 1.00可調 | 固定0.95 |
單點雷射 | ˇ | ˇ | ˇ |
最後測量溫度 | ˇ | ˇ | ˇ |
溫度顯示 | 即時 | 即時,最高,最低 ,高低溫差,平均 |
即時 |
LED背光 | ˇ | ˇ | ˇ |
顯示保留(6秒) | ˇ | ˇ | ˇ |
高/低警報裝置 | ˇ | ||
10點記憶值 | ˇ | ||
板機鎖定 | ˇ | ||
溫度解析度 | 0.2°C 或 0.2°F | 0.1°C 或 0.1°F | 0.1°C 或 0.1°F |
精 確 度 | ±2% 或 ±2℃ | ||
重 覆 性 | ±1℃ | ||
反應時間 | 0.5秒 | ||
頻譜反應 | 5至14微米(μm) | 8至14微米(μm) | |
操作溫度 | 0 至 50℃ | ||
相對濕度 | 10 至 90% RH | ||
電 源 | 9V電池x1 | ||
重量/尺寸 | 135g/150x133x45mm | 187g/170x133x45mm | 187g/170x133x45mm |
產品尺寸

