產品特點
ST670系列手持式測溫器
-
高光學比:提供高解析度測溫能力,適合精密測量與遠距離目標的準確定位。
-
堅固耐用:結構設計堅實,能應對惡劣環境並保持穩定性能。
-
雷射瞄準:方便快速定位測溫區域,確保測量準確性。
-
穩定性高:測量過程中數據穩定,滿足專業測溫需求。
-
溫度範圍寬廣:能應對多樣化應用場景,適用於不同的溫度條件。
-
背光顯示:適合低光環境,提供清晰的讀數顯示,便於操作。
-
高精確度:確保測量數據的可靠性,是專業與日常使用的理想選擇。
-
量測鎖定功能:方便保持測量數據,便於記錄與進一步分析。
產品規格
型 號 | ST670 | ST672 | ST677 |
測溫範圍 | -32° 至 760℃ | -32° 至 1300℃ | -32° 至 1650℃ |
距離量測點比 | D:S = 30:1 | D:S = 50:1 | |
放 射 率 | 0.10 至 1.00可調 | ||
單點雷射 | ˇ | ||
最後測量溫度 | ˇ | ||
溫度顯示 | 即時,最高,最低,平均,高低溫差 | ||
LED背光 | ˇ | ||
顯示保留(6秒) | ˇ | ||
高/低警報裝置 | ˇ | ||
板機鎖定 | ˇ | ||
10點記憶值 | ˇ | ||
精 確 度 | ±2% 或 ±2℃ | ||
重 覆 性 | ±1℃ | ||
溫度解析度 | 0.1°C 或 0.1°F | ||
反應時間 | 0.5秒 | ||
頻譜反應 | 8至14微米(μm) | ||
操作溫度 | 0 至 50℃ | ||
相對濕度 | 10 至 90% RH | ||
電 源 | 9V電池 | ||
重量/尺寸 | 280g/200x166x51mm |
產品尺寸

