產品特點
鋁合金聯軸器SWS
-
零背隙:確保精確定位。
-
一體成型、小巧設計:結構穩固且便於應用。
-
高剛性:提供卓越的支撐強度。
-
偏角誤差補償:優秀的角度誤差補償能力。
-
材質:選用鋁合金和不銹鋼,提升扭力性能。
-
應用:適合譯碼器、小馬力傳動機構及高精密傳動系統。
-
固定方式:止付螺絲固定式,安裝簡便可靠。
產品規格
型號 | 一般扭力 (N.m) | 最大扭力 (N.m) | 最高回轉速 (Rpm/min) | 慣性(Kg.m²) | 容許偏角 (。) | 容許軸向位差(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SWS-16 | 0.3 | 0.6 | 24000 | 2.8x10⁻⁷ | 1 | ±0.2 |
SWS-20 | 0.5 | 1.0 | 19000 | 7.5x10⁻⁷ | 1 | ±0.2 |
SWS-25 | 1.0 | 2.0 | 15000 | 2.3x10⁻⁶ | 1 | ±0.2 |
SWS-32 | 2.0 | 4.0 | 12000 | 8.0x10⁻⁶ | 1 | ±0.2 |
SWS-40 | 5.0 | 10.0 | 9800 | 3.0x10⁻⁵ | 1 | ±0.2 |
產品尺寸
型號 | D | I | L | G | M | d1xd2標準孔徑公差(H7) | 重量 (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||
SWS-16 | 16 | 6.8 | 18 | 3.0 | M3 | 4 | 6 | 7.4 |
SWS-20 | 20 | 7.65 | 20 | 3.0 | M4 | 5 | 10 | 12 |
SWS-25 | 25 | 9.6 | 25 | 4.0 | M4 | 6 | 12 | 24 |
SWS-32 | 32 | 12.6 | 32 | 6.0 | M5 | 6 | 14 | 50 |
SWS-40 | 40 | 15.3 | 40 | 7.5 | M5 | 10 | 16 | 115 |
訂購型號
SWS - øD - ød1 × ød2