產品特點
對射型區域光纖線
※ 本公司除了販賣各種廠牌可以通用的光纖外,亦可以幫客戶訂製光纖,例如:SUNX,TEKEX,等廠牌的同尺寸光纖,我們都有相對規格對應。
- 光纖規格:
外徑 (Outer Diameter): ∅1.3 / ∅2.2 / ∅2.8
內徑 (Inner Diameter): ∅0.25 x 16 / ∅0.25 x 9 / ∅0.25 x 32 - 檢測距離 (Detection Distance):
500mm / 1000mm / 50mm / 300mm - 工作溫度 (Operating Temperature):
-50℃ ~ +70℃ - 彎曲半徑 (Bending Radius):
R25 / R5
產品規格
型號 | BT10Q-1M/2M | BTS10Q-1M/2M | BT05Q-1M/2M | BTS05Q-1M/2M | BT15Q-1M/2M |
---|---|---|---|---|---|
光纖外徑 | ∅2.2 | ∅1.3 | ∅2.2 | ∅1.3 | ∅2.2 |
光纖內徑 | ∅0.25x16 | ∅0.25x9 | ∅0.25x16 | ∅0.25x9 | ∅0.25x16 |
檢測距離 | 500mm | 300mm | 500mm | 300mm | 500mm |
工作溫度 | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |
彎曲半徑 | R5 | R5 | R5 | R5 | R5 |
型號 | BTS15-1M/2M | BT15C-1M/2M | BTS15C-1M/2M | BT20Q-1M/2M | BT20Q32-1M/2M |
---|---|---|---|---|---|
光纖外徑 | ∅1.3 | ∅2.2 | ∅1.3 | ∅2.2 | ∅2.8 |
光纖內徑 | ∅0.25x9 | ∅0.25x16 | ∅0.25x9 | ∅0.25x16 | ∅0.25x32 |
檢測距離 | 300mm | 500mm | 300mm | 500mm | 1000mm |
工作溫度 | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |
彎曲半徑 | R5 | R5 | R5 | R5 | R25 |
型號 | BT20C- 1M/2M |
BT20C32- 1M/2M |
BT20ML- 1M/2M |
BT20ML32- 1M/2M |
BT-12MLD- 1M/2M |
---|---|---|---|---|---|
光纖外徑 | ∅2.2 | ∅2.8 | ∅2.2 | ∅2.8 | ∅2.2 |
光纖內徑 | ∅0.25x16 | ∅0.25x32 | ∅0.25x16 | ∅0.25x32 | ∅0.25x16 |
檢測距離 | 500mm | 1000mm | 500mm | 1000mm | 500mm |
工作溫度 | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |
彎曲半徑 | R5 | R25 | R5 | R25 | R25 |
型號 | BT-A05-1M/2M | BT-A10-1M/2M | BT-E11-1M/2M | BT25QL-1M/2M | BT30QL-1M/2M |
---|---|---|---|---|---|
光纖外徑 | ∅2.2 | ∅2.2 | ∅1.3 | ∅2.8 | ∅2.8 |
光纖內徑 | ∅0.25x16 | ∅0.25x16 | ∅0.25x8 ∅0.25x8 |
∅0.25x32 | ∅0.25x32 |
檢測距離 | 500mm | 500mm | 50mm | 1000mm | 1000mm |
工作溫度 | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |
彎曲半徑 | R25 | R25 | R5 | R25 | R25 |
型號 | BT35QL-1M/2M | BT40QL-1M/2M | BT50QL-1M/2M | BT70QL-1M/2M | BT100QL-1M/2M |
---|---|---|---|---|---|
光纖外徑 | ∅2.8 | ∅2.8 | ∅2.8 | ∅2.8 | ∅2.8 |
光纖內徑 | ∅0.25x32 | ∅0.25x32 | ∅0.25x32 | ∅0.25x32 | ∅0.25x32 |
檢測距離 | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 500mm | 500mm |
工作溫度 | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |
彎曲半徑 | R25 | R25 | R25 | R25 | R25 |
產品尺寸