產品下載
產品特點
工業用週時計
-
操作簡單:用戶能快速上手,使用方便。
-
每周編程功能:支持每周預先設定定時計畫,靈活應對不同需求。
-
每日預設多達32段時間:允許精細化設置,滿足多場景應用。
-
20種功能模式:提供多樣化的操作選擇,適應更多用途。
-
內建長效鎳鎘充電電池:確保持久續航,可靠性強。
-
時鐘記憶時間超過1年:即使斷電,也能長期保存設定。
-
大尺寸LED顯示屏:提供清晰可見的顯示,便於觀察和操作。
產品規格
| Outline 外形 | Din48*48 | Din72*72 |
|---|---|---|
| Model 型號 | Tw-48 | TW-72 |
| Power supply 工作電壓 | 90~265 VAC/ 50/60 Hz | |
| Power consumption消耗電流 | 5VA max. | |
| Control method 控制方式 | Auto / Manual / Turn-off selectable | |
| Control output 控制輸出 | Relay | |
| Rated current 額定電流 | 5A/250VAC | |
| Display range 顯示範圍 | Week:1~7;Time:00.00~23.59 | |
| Preset stage 設定段數 | 32 stage | |
| Memory method 記憶方式 | EEPROM & Recharged battery | |
| Memory time 記憶時間 | 12 months min | |
| Insulation strength 絕緣強度 | OVER 50MΩ/500VDC | |
| Dielectric strength 耐壓強度 | OVER 2.5 KV/ 1 MINUTE | |
| Operating circum 工作環境 | -20°C ~75°C ;35%~85% RH | |
| EMC standard EMC 標準 | ESD:8 KV Air Discharge(Level3)/ EN-61000-4-2 RF Interference:10V / M / ENV-50140 Burst test:2KV / EN61000-4-4 |
|
產品尺寸

產品接線圖

產品設定
時鐘時間設定

動作時間設定

產品模式與選擇
輸出控制模式選擇

模式選擇

時間動作模式
| Mode | Display | Description |
|---|---|---|
| 0 | 【1 . - - . - -】 | Start/Stop time setting from Monday to Sunday (週一~週日可個別設定) |
| 1 | 【1 . - - . - -】 | Start/Stop time setting on Monday only (只有週一動作的時間設定) |
| 2 | 【2 . - - . - -】 | Start/Stop time setting on Tuesday only (只有週二動作的時間設定) |
| 3 | 【3 . - - . - -】 | Start/Stop time setting on Wednesday only (只有週三動作的時間設定) |
| 4 | 【4 . - - . - -】 | Start/Stop time setting on Thursday only (只有週四動作的時間設定) |
| 5 | 【5 . - - . - -】 | Start/Stop time setting on Friday only (只有週五動作的時間設定) |
| 6 | 【6 . - - . - -】 | Start/Stop time setting on Saturday only (只有週六動作的時間設定) |
| 7 | 【7 . - - . - -】 | Start/Stop time setting on Sunday only (只有週日動作的時間設定) |
| 8 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting from Monday to Sunday (週1~週日相同動作時間設定) |
| 9 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting from Monday to Saturday (週1~週6相同動作時間設定) |
| 10 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting from Monday to Friday (週1~週5相同動作時間設定) |
| 11 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting on Mon/Wed/Friday (週1/3/5相同動作時間設定) |
| 12 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting on Tue/Thu/Saturday (週2/4/6相同動作時間設定) |
| 13 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting on Saturday/Sunday (週6/7相同動作時間設定) |
| 14 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting from Monday to Thursday (週1/2/3/4相同動作時間設定) |
| 15 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting from Friday to Sunday (週5/6/7相同動作時間設定) |
| 16 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting from Monday to Wednesday (週1/2/3相同動作時間設定) |
| 17 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting from Thursday to Saturday (週4/5/6相同動作時間設定) |
| 18 | 【n . - - . - -】 | Same Start/Stop time setting from Sunday to Thursday (週日/1/2/3/4相同動作時間設定) |
| 19 | Accepted order to modify (接受訂製) |
.png)