產品特點
微電腦多功能數字顯示型計時器
-
多功能及多範圍:支援多種計時功能,滿足不同應用需求。
-
多種計時單位:可設定多種時間範圍,使用者可依需求進行調整。
-
計時模式可選擇:提供多樣化的計時方式,適用於多種使用場景。
-
輸出狀態及控制模式可選擇:可變更輸出狀態與控制模式,提升設備適應性。
-
記憶功能可選擇:具備可調整的記憶功能,確保操作靈活性與穩定性。
產品規格
Outline 外形 | 50x60 | 60x50 | 48x48 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Model 型號 | TMP50-2D | TMP50-3D | TMP50-4D | TMP60-3D | TMP60-4D | TMP48-4D |
Display digits 顯示位數 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Timing unit 時間單位 | 0.1s/1s /0.1m/1m 0.1h/1h |
0.01s/0.1s/1s 0.1m/1m /0.1h/1h |
0.001s/0.01s /0.1s 1s/0.1m/1m /0.1h/1h 99m59s /99h59m |
0.01s/0.1s/1s 0.1m/1m /0.1h/1h |
0.001s/0.01s /0.1s 1s/0.1m/1m /0.1h/1h 99m59s /99h59m |
0.001s/0.01s /0.1s 1s/0.1m/1m /0.1h/1h 99m59s /99h59m |
Power supply 工作電壓 | 24 VDC / AC or 90~265VAC 50 / 60 Hz | |||||
Current consumption 耗電流 | 5VA max. | |||||
DC power output 直流輸出 | 60MA/12VDC max. | |||||
Output method 輸出方式 | relay 1a:3A/250VAC | |||||
Control method 控制方式 | N/R/C selectable | |||||
Output status 輸出狀態 | Timing ON or OFF selectable | |||||
Timing method 計時方式 | Increasing or decreasing timing selectable | |||||
Repetivity 重覆性 | 0.1% of F.S. | |||||
Setting accuracy 設定精度 | 0.05% of F.S. | |||||
Insulation strength 絕緣強度 | 100MΩ/500VDC | |||||
Dielectric strength 耐壓強度 | 2.5kV/1 min. | |||||
Circumstance 工作環境 | -20°C~+60°C,35%~85%RH | |||||
Life of relay 繼電器壽命 | 20x106 times |
產品尺寸
產品接線圖
產品選擇
功能選擇
時間單位選擇
TMP48-4D/TMP50-4D/TMP60-4D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time unit | SV Display |
LED ON or OFF | Time | SV | LED ON or OFF | ||||
Sec | Min | Hr | unit | Display | Sec | Min | Hr | ||
0.001 second | 0.001 | ON | X | X | 1 minute | 1 | X | ON | X |
0.01 second | 0.01 | ON | X | X | 0.1 hour | 0.1 | X | X | ON |
0.1 second | 0.1 | ON | X | X | 1 hour | 1 | X | X | ON |
1 second | 1 | ON | X | X | 99m59s | 00.01 | ON | ON | X |
0.1 minute | 0.1 | X | ON | X | 99h59m | 00.01 | X | ON | ON |
TMP50-3D/TMP60-3D | TMP50-2D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 second | 0.01 | ON | X | X | 0.01 second | 0.1 | ON | X | X |
0.1 second | 0.1 | ON | X | X | 1 second | 1 | ON | X | X |
1 second | 1 | ON | X | X | 0.1 minute | 0.1 | X | ON | X |
0.1 minute | 0.1 | X | ON | X | 1 minute | 1 | X | ON | X |
1 minute | 1 | X | ON | X | 0.1 hour | 0.1 | X | X | ON |
0.1 hour | 0.1 | X | X | ON | 1 hour | 1 | X | X | ON |
1 hour | 1 | X | X | ON | --- | --- | --- | --- | --- |
產品輸出控制
輸出控制時序圖
輸出控制方向設定
輸出控制時序圖