產品下載
產品特點
OPTEX CD4-L 液晶專用雷射感測器|CD4-L25
- 安裝與操作:設計簡便,提升使用效率。
- 適用材質:鏡面型光學玻璃感應的理想選擇。
- 測量精度:0.1 米分辨率,±0.1% 線性度。
產品規格
| 型 號 | CD4-L25 |
| 測量範圍 | 25+/-1mm |
| 光 源 | Class 1 (IEC/JIS) Class II (FDA) Laser, 650nm, Max 390 Micro W) |
| 光斑大小(*1) | 25 x 35 μm |
| 線 性(*2) | ± 0.1% FS |
| 分辨率(*3) | 0.1 μm |
| 電源電壓 | CD4A-LN/LP控制器提供 |
| 溫度漂移 | ± 0.01% FS/C°F° |
| 雷射發射LED | 綠色=雷射發射 |
| 測 量LED | 紅色=在範圍,接近中心的5%的測量範圍(0到45%) 橙色=在+/-5%的測量範圍的中心 綠色= 在範圍內,做得比中心5%的測量範圍(55~100%) 紅/綠交替=超出測量範圍 |
| 防護等級 | IP 67 |
| 操作溫度/濕度 | -10 to 45 °C (14 to 113 Fo), 35 to 85% RH |
| 儲存溫度/濕度 | -20 to 60 °C (−4 to 140 Fo), 35 to 85% RH |
| 環境照度 | 白熾燈=最大3,000 lux |
| 耐振動 | 10 to 55 Hz 雙振幅 1.5mm for XYZ |
| 耐衝擊性 | 50G (050m/s²) |
| 電 纜 | 50cm (19.7 inch) 電纜 |
| 電纜延長 | CD4CN-S-ROBOT (2m, 78 inch), CD4CN-5S-ROBOT (5m, 197 inch) |
| 材 質 | 鋁壓鑄 |
|
*1 定義的中心強度的1/e2(13.5%)。有可能是光斑尺寸以外的洩漏光。
*2 傳感器可能會受到影響時,有一個靠近的檢測區域的高反射率的目的。
*3 256倍,平均(使用特殊的放大器),對象:白色陶瓷。的值的對象。
典型值的256倍,平均使用特殊的放大器,對象:白色陶瓷, 距離範圍:中東的條件。的值的對對象。 |
|
| 型 號 | CD4A-LN(NPN輸出型) | CD4A-LP(PNP輸出型) | |
| 連接的傳感器頭數 | 最大 2pcs | ||
| 採樣顏率 | 100 μs | ||
| 電源電壓 | 12 to 24V, DC ± 10% | ||
| 耗 電 量 | 270 mA/24V (當連接2個傳感器頭。包括模擬電流輸出) | ||
| 溫度漂移 | ±0.01% F.S./°C | ||
| 模擬輸出 | ANG (V)[A][B] | 輸出電壓± 5V / F.S。(輸出阻抗100Ω,分辨率1 mV) | |
| ANG(mA)[A][B] | 4~20 mA 電流輸出/ F.S。(負載阻抗300Ω,分辨率1.5 μA) | ||
| 報警輸出 | ALM A,ALM B | NPN 開路集電極 | PNP 開路集電極 |
| 最大 100mA / DC 24V (殘留電壓最大 1.8 V) | |||
| 控制輸出 | JDGE 1-5 | 打開時,傳感器頭測量失敗 | |
| NPN 開路集電極 | PNP 開路集電極 | ||
| 最大 100mA / DC 24V (殘留電壓最大 1.8 V) | |||
| HI/ LO設置和滯後設置可為每個輸出 | |||
| 銀行輸入 | BANK 0-2 | ON當連接到GND | 連接到12~24V ON時 |
| 8家銀行選擇 | |||
| 保持輸入 | 按住A 持有B 保持RST |
ON當連接到GND | 連接到12~24V ON時 |
| 雷射關閉或測量值保持 | |||
| 零復位輸入 | ZERO A, ZERO B |
ON當連接到GND | 連接到12~24V ON時 |
| 頭的測量值/頭B測量值/計算值歸零 | |||
| 可選功能 |
平均採樣時間,過濾模式(截止頻率),計算保留設置,報警輸出
定時功能,記憶功能,記憶庫功能,自動調零復位過程中,輸出控制(滯後),模擬量輸出,傳感頭的靈敏度控制, |
||
| 顯示類型 | 液晶顯示器 | ||
| 防護等級 | IP 20 | ||
| 工作溫度 | -10~+45°C(無冷凝)/儲存:-20°C~+60°C | ||
| 工作濕度 | 35~85%RH /存儲:35~85%RH | ||
| 耐振動 | 10~55Hz,雙振幅1.5mm,2小時XYZ軸 | ||
| 耐衝擊性 | 20G (196m/S²) | ||
| 材 質 | 底盤:聚碳酸酯,連接端子:尼龍66 | ||
| 重 量 | 240g (包括連接端子) | ||
產品尺寸
![]() |

