產品下載
產品特點
E 系列 超薄形光電開關
- 薄型設計:節省空間。
- 斜出電纜:提升佈線靈活度。
- 超薄測邊檢出:適用精密檢測。
- 背面顯示燈:提升可視性,方便確認。
薄型設計 | |||
厚度僅 3.5mm(平面 ON 型), 可安裝於幾乎沒有空間的狹窄位置。 ※側面 ON 型則為 5mm 厚。 |
![]() ![]() |
||
斜出電纜設計,靈活安裝 | 雙面可視指示燈,確保調整便利性 | ||
傳感器採用斜出電纜設計, 無論安裝於牆面或地面均可減少佈線壓力, 確保穩定性與便利性。 ![]() |
傳感器配備穩定指示燈(綠色)與輸出指示燈(橙色), 可從前方與背面清晰辨識。 光軸調整時,即使未旋轉, 亮燈顯示仍可輕鬆確認狀態,提升設置準確性。 ![]() |
產品規格
種 類 | 擴散型 | 限定反射型 | 透過型 | ||||
NPN型 | Light ON | 2m cable | ED-100NL | EL-30NL | EL-15NL | EL-08NL | ET-500NL |
M8 pigtail-3pin | ED-100NL3 | EL-30NL3 | EL-15NL3 | EL-08NL3 | ET-500NL3 | ||
M8 pigtail-4pin | ED-100NL4 | EL-30NL4 | EL-15NL4 | EL-08NL4 | ET-500NL4 | ||
Dark ON | 2m 纜線 | ED-100ND | EL-30ND | EL-15ND | EL-08ND | ET-500ND | |
M8 pigtail-3pin | ED-100ND3 | EL-30ND3 | EL-15ND3 | EL-08ND3 | ET-500ND3 | ||
M8 pigtail-4pin | ED-100ND4 | EL-30ND4 | EL-15ND4 | EL-08ND4 | ET-500ND4 | ||
PNP型 | Light ON | 2m cable | ED-100PL | EL-30PL | EL-15PL | EL-08PL | ET-500PL |
M8 pigtail-3pin | ED-100PL3 | EL-30PL3 | EL-15PL3 | EL-08PL3 | ET-500PL3 | ||
M8 pigtail-4pin | ED-100PL4 | EL-30PL4 | EL-15PL4 | EL-08PL4 | ET-500PL4 | ||
Dark ON | 2m cable | ED-100PD | EL-30PD | EL-15PD | EL-08PD | ET-500PD | |
M8 pigtail-3pin | ED-100PD3 | EL-30PD3 | EL-15PD3 | EL-08PD3 | ET-500PD3 | ||
M8 pigtail-4pin | ED-100PD4 | EL-30PD4 | EL-15PD4 | EL-08PD4 | ET-500PD4 | ||
電源電壓 | DC 12 to 24V including 10% of ripple | ||||||
電流消耗 | 20mA Max | 30mA Max | |||||
距 離 | 100mm | 5-30mm | 2-15mm | 3-8mm | 500mm | ||
點 直 徑 | 60mm dia @ 100mm |
20mm dia @ 30mm |
10mm dia @ 15mm |
10mm dia @ 8mm |
140mm dia @ 500mm |
||
可發覺的物件 | 不限制 | 不透明物件 | |||||
響應時間 | 0.5msec Max | ||||||
延 遲 | White Paper:10% (EL-08 and EL-15), 15%(EL-30 and ED-100) |
─ | |||||
輸出控制 | NPN or PNP 開極, 50mA Max / 24V DC | ||||||
環境照明 | Sun Light : 10,000 lux max. lncandescent lamp : 3,000 lux max. | ||||||
使用周圍溫度/濕度 | -25 up to 55 °C / 35 up to 85%RH | ||||||
保管周圍溫度/濕度 | -40 up to 70 °C / 35 up to 95%RH | ||||||
噪聲低抗 EMC(CE sign) | EN60947-5-2:1998(lmmunity) EN6947-5-2:1998(radiation) | ||||||
振動抵抗 | 10 to 55Hz, 1.5mm, X-Y-Z each for 2hours | ||||||
衝擊抵抗 | 1000m/S2, X-Y-Z each for 3times | ||||||
保護構造 | IP 67 | ||||||
準備時間 | 15m sec | ||||||
顯示LED | Green(穩定) ,Orange(輸出), Red(電源發射:ET型) | ||||||
操作模式 | Light ON / Dark ON 可選擇 | ||||||
連接器纜線 | 2m cable, ø2.5mm 3conductors (2 conductors for emitter) / M8 Pigtail 150mm |
||||||
電路保護 | Over Current, Reverse Polarity, Short Circuit | ||||||
材 質 | PC | ||||||
符 合 | CE |
種 類 | 擴散型 | 限定反射型 | 透過型 | ||
NPN型 | Light ON | 2m cable | ED-S30NL | EL-S15NL | ET-S500NL |
M8 pigtail-3pin | ED-S30NL3 | EL-S15NL3 | ET-S500NL3 | ||
M8 pigtail-4pin | ED-S30NL4 | EL-S15NL4 | ET-S500NL4 | ||
Dark ON | 2m 纜線 | ED-S30ND | EL-S15ND | ET-S500ND | |
M8 pigtail-3pin | ED-S30ND3 | EL-S15ND3 | ET-S500ND3 | ||
M8 pigtail-4pin | ED-S30ND4 | EL-S15ND4 | ET-S500ND4 | ||
PNP型 | Light ON | 2m cable | ED-S30PL | EL-S15PL | ET-S500PL |
M8 pigtail-3pin | ED-S30PL3 | EL-S15PL3 | ET-S500PL3 | ||
M8 pigtail-4pin | ED-S30PL4 | EL-S15PL4 | ET-S500PL4 | ||
Dark ON | 2m cable | ED-S30PD | EL-S15PD | ET-S500PD | |
M8 pigtail-3pin | ED-S30PD3 | EL-S15PD3 | ET-S500PD3 | ||
M8 pigtail-4pin | ED-S30PD4 | EL-S15PD4 | ET-S500PD4 | ||
電源電壓 | DC 12 to 24V including 10% of ripple | ||||
電流消耗 | 20mA Max | 30mA Max | |||
距 離 | 30mm | 2-15mm | 500mm | ||
點 直 徑 | ø3mm @30mm | ø2mm @15mm | ø60mm @500mm | ||
可發覺的物件 | 不限制 | 不透明物件 | |||
響應時間 | ±0.05msec Max | ±0.1mm Max | |||
延 遲 | White Paper:10% (EL-08 and EL-15), 15%(EL-30 and ED-100) |
─ | |||
輸出控制 | NPN or PNP 開極, 50mA Max / 24V DC | ||||
環境照明 | Sun Light : 10,000 lux max. lncandescent lamp : 3,000 lux max. | ||||
使用周圍溫度/濕度 | -25 up to 55 °C / 35 up to 85%RH | ||||
保管周圍溫度/濕度 | -40 up to 70 °C / 35 up to 95%RH | ||||
噪聲低抗 EMC(CE sign) | EN60947-5-2:1998(lmmunity) EN6947-5-2:1998(radiation) | ||||
振動抵抗 | 10 to 55Hz, 1.5mm, X-Y-Z each for 2hours | ||||
衝擊抵抗 | 1000m/S2, X-Y-Z each for 3times | ||||
保護構造 | IP 67 | ||||
準備時間 | 15m sec | ||||
顯示LED | Green(穩定) ,Orange(輸出), Red(電源發射:ET型) | ||||
操作模式 | Light ON / Dark ON 可選擇 | ||||
連接器纜線 | 2m cable, ø2.5mm 3conductors (2 conductors for emitter) / M8 Pigtail 150mm |
||||
電路保護 | Over Current, Reverse Polarity, Short Circuit | ||||
材 質 | PC | ||||
符 合 | CE |
產品尺寸
擴散反射型/限定反射型 | |||
![]() |
|||
透過型投光器 | 透過型受光器 | ||
![]() |
![]() |
||
透過型投光器 | 透過型受光器 | ||
![]() |
![]() |
||
擴散反射型/限定反射型 | |||
![]() |