產品特點
Dx500 距離感測器(長距離型)
- 量測距離:黑色物體可達30 m,白色物體可達70 m。
- 高量測準確度與重複精度。
- 加熱型設計適用低溫倉儲環境。
- 高強度鋁合金外殼,耐用可靠 (IP 65)。
- 支援串列介面、類比與數位輸出。
- 隨插即用型調試顯示器,操作便捷。
產品規格
型號:DT500-A111
![]() |
量測物 | 自然物件 |
量測範圍 | 0.2 m, 0.8 m ... 30 m, 15 m, 90%反光率, 6%反光率 |
|
重複精度 | 1 mm | |
類比輸出類型 | 電流輸出 | |
精度 | ± 3 mm |
型號:DS500-P511
![]() |
量測物 | 自然物件 |
量測範圍 | 0.2 m, 0.8 m ... 30 m, 15 m, 90%反光率, 6%反光率 |
|
重複精度 | 1 mm | |
類比輸出類型 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |
精度 | ± 3 mm |
型號:DT500-A211
![]() |
量測物 | 自然物件 |
量測範圍 | 0.2 m, 0.8 m ... 30 m, 15 m, 90%反光率, 6%反光率 |
|
重複精度 | 1 mm | |
類比輸出類型 | 電流輸出 | |
精度 | ± 3 mm |
型號:DT500-A511
![]() |
量測物 | 自然物件 |
量測範圍 | 0.2 m, 0.8 m ... 30 m, 15 m, 90%反光率, 6%反光率 |
|
重複精度 | 1 mm | |
類比輸出類型 | 電流輸出 | |
精度 | ± 3 mm |
型號:DT500-A611
![]() |
量測物 | 自然物件 |
量測範圍 | 0.2 m, 0.8 m ... 70 m, 15 m, 90%反光率, 6%反光率 |
|
重複精度 | 1 mm | |
類比輸出類型 | 電流輸出 | |
精度 | ± 3 mm |
型號:DS500-P211
![]() |
量測物 | 自然物件 |
量測範圍 | 0.2 m, 0.8 m ... 30 m, 15 m, 90%反光率, 6%反光率 |
|
重複精度 | 1 mm | |
類比輸出類型 | 2 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |
精度 | ± 3 mm |