產品特點
LUT8 螢光感測器
- 堅固外殼:採用耐用金屬外殼設計。
- 靈敏度調整:支援8個級別的簡便設定。
- 視覺化顯示:條狀顯示螢光強度,直觀操作。
- 檢測範圍選擇:可透過更換鏡頭調整。
- 背景濾波:光學輔助濾波器遮蔽背景螢光。
- 光纖接頭:配有20 mm鏡頭,功能靈活。
- 多樣輸出:支援開關與類比輸出。
產品規格
型號:LUT8U-11321
![]() |
通訊介面 | - |
光投射器 | LED, 紫外線光 | |
檢測範圍 | 50 mm | |
受光區域 | 610 nm ... 750 nm | |
開關輸出 | PNP, NPN | |
開關方式 | 入光動作 |
型號:LUT8U-11101
![]() |
通訊介面 | - |
光投射器 | LED, 紫外線光 | |
檢測範圍 | 10 mm | |
受光區域 | 450 nm ... 750 nm | |
開關輸出 | PNP, NPN | |
開關方式 | 入光動作 |
型號:LUT8U-11201
![]() |
通訊介面 | - |
光投射器 | LED, 紫外線光 | |
檢測範圍 | 20 mm | |
受光區域 | 450 nm ... 750 nm | |
開關輸出 | PNP, NPN | |
開關方式 | 入光動作 |
型號:LUT8U-11401
![]() |
通訊介面 | - |
光投射器 | LED, 紫外線光 | |
檢測範圍 | 90 mm | |
受光區域 | 450 nm ... 750 nm | |
開關輸出 | PNP, NPN | |
開關方式 | 入光動作 |
型號:LUT8U-11301
![]() |
通訊介面 | - |
光投射器 | LED, 紫外線光 | |
檢測範圍 | 50 mm | |
受光區域 | 450 nm ... 750 nm | |
開關輸出 | PNP, NPN | |
開關方式 | 入光動作 |
型號:LUT8U-11311
![]() |
通訊介面 | - |
光投射器 | LED, 紫外線光 | |
檢測範圍 | 50 mm | |
受光區域 | 570 nm ... 750 nm | |
開關輸出 | PNP, NPN | |
開關方式 | 入光動作 |