產品特點
MZT7 T型氣壓缸感測器
- 適用範圍 : 圓形、拉杆型、方杆型氣缸及配有燕尾槽的氣缸。
- 安裝方式 : 從上方嵌入插槽,實現簡便且快速的安裝。
- 固定結構 : 組合型螺絲釘,包含內六角與帶槽螺絲釘。
- 指示功能 : LED顯示開關狀態,提供直觀易讀的狀態回饋。
- 兼容應用 : 適用於所有配有T型槽的氣缸、直線導軌與夾爪,並可透過轉接器擴展用途。
產品規格
型號: MZT7-03VPS-KW0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KUB
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KU0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KWB
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KQ0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KP0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KR0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KPD
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNS-KU0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPO-KP0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNS-KP0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNS-KW0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNS-KUB
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNS-KWB
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNS-KRD
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-2V2PS-KWO
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KRDS10
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPO-KU0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNS-KQ0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNO-KU0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNS-KR0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VNO-KP0
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KUD
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |
型號: MZT7-03VPS-KR0S03
![]() |
電源電壓 | 10 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
IP等級 | IP65, IP67 | |
量測範圍 | 10 mm | |
環境溫度 | –30 °C ... +70 °C | |
儲存環境溫度 | –30 °C ... +70 °C |