產品特點
OD Value 位移感測器
- 採用雷射技術,實現精準小物件量測。
- 操作方式簡便,易於上手。
- CMOS量測技術,提供高可靠度與精準度。
- 適用於多種應用場景,是理想選擇
產品規格
型號:OD2-N30W04I2
![]() |
電源電壓 | 12...24 V DC |
| 工業防護等級 | IP 67 | |
| 光源 | 2級雷射紅光(II) | |
| 輸出 | NPN | |
| 解析度 | 2 μm | |
| 量測範圍 | 26mm...34mm | |
| 精確度 | ± 20 μm | |
| 重複精度 | 6 μm | |
| 類比輸出 | 4…20mA/2 x Q |
型號:OD2-N30W04A2
![]() |
電源電壓 | 12...24 V DC |
| 工業防護等級 | IP 67 | |
| 光源 | 2級雷射紅光(II) | |
| 輸出 | NPN | |
| 解析度 | 2 μm | |
| 量測範圍 | 26mm...34mm | |
| 精確度 | ± 20 μm | |
| 重複精度 | 6 μm | |
| 類比輸出 | 1 x Q | |
| 資料輸出介面 | RS 422 |
型號:OD2-N30W04I0
![]() |
電源電壓 | 12...24 V DC |
| 工業防護等級 | IP 67 | |
| 光源 | 2級雷射紅光(II) | |
| 輸出 | NPN | |
| 解析度 | 2 μm | |
| 量測範圍 | 26mm...34mm | |
| 精確度 | ± 20 μm | |
| 重複精度 | 6 μm | |
| 類比輸出 | 4…20mA/2 x Q |
型號:OD2-P30W04I2
![]() |
電源電壓 | 12...24 V DC |
| 工業防護等級 | IP 67 | |
| 光源 | 2級雷射紅光(II) | |
| 輸出 | NPN | |
| 解析度 | 2 μm | |
| 量測範圍 | 26mm...34mm | |
| 精確度 | ± 20 μm | |
| 重複精度 | 6 μm | |
| 類比輸出 | 4…20mA/2 x Q |
