產品特點
荷重元專用錶AB-3000-N
-
無需校準:適合各種應用情境,方便即插即用。
-
防震設計:適合震動環境,確保測量穩定性。
-
電壓範圍:DC 9V~30V直流電壓,適用範圍廣。
-
可調濾波器:具備可調的硬件和軟件過濾器,提升測量精度。
-
權衡比較模式:提供10種權衡比較模式,可根據需求選擇。
-
內置Modbus RTU網路:支持高速通信,波特率高達57600 bps。
-
多種連接介面:內置RS-232C/RS-422/RS-485接口,輕鬆連接人機界面、PLC和PC。
產品規格
串行 I/O | COM1(CH1):RS-232C/RS-422/RS-485 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
串行通信協議(COM1) | ModBus RTU,連續模式下,打印模式 | |||||
最高顯示分辨率 | ±60,000D(-199999 ~ 999999) | |||||
A/D 分辨率 | 8,000,000 計數 | |||||
A/D 轉換速率 | Max. 1000次/秒 | |||||
A/D 轉換方式 | △∑ | |||||
輸入靈敏度 | 最小。0.2UV/D | |||||
負載細胞 | 5VDC±5%,280mA(up to 8 L.C. at 350Ω) | |||||
顯示 | 6數字7段LED顯示 | |||||
主電源 | 9~30 VDC max. 2VA | |||||
物理尺寸 | 96w x 48h x 112d mm | |||||
面板開孔尺寸 | 92(+1.0/0)w x 46(+1/-0)h mm | |||||
淨重 | 0.3kg | |||||
工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
產品型號

產品尺寸
Front view

Side view


Back view


Cutout

