產品特點
MT-210/320 碳排集合式電錶
- 多種接線方式: 可測量單相及三相各種接線方式,適應不同電力環境需求。
- 用電碳排量顯示: 能顯示用電碳排量,方便監測與管理能源使用。
- 多種安裝方式: 提供面板固定及軌道式固定兩種安裝選擇,靈活應用於各種場合。
- 穩定通訊: 採用 MODBUS RTU 協議的 RS-485 通訊,確保數據傳輸穩定可靠。
產品規格
規格 | Date |
---|---|
工作電壓 | 90~265VAC 50/60Hz 或 18~60VDC |
消耗功率 | AC:5VA max. or DC:2VA max. |
量測方式 | True RMS |
取樣速度 | 128point/cycle |
接線方式 | 「1P2L」/「1P3C」/「1P3L」 「3P3L」/「3P3C」/「3P4L」 |
輸入電壓 | 480VAC (VLN) max. or 690VAC(VLL) max. |
電流偵測 | 1CT or 2CT or 3CT |
輸入電流 | 5A+20% max. |
工作環境 | 0~60℃;5~85%RH |
保護等級 | IP-20 |
外殼材質 | Intensive PC+ABS (UL-94V0) |
型號索引
※ MT - 210 - RS - 5A - 24V | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 系列 | 「MT」:多功能錶頭 | 3 | 通訊方式 | 「RS」:RS-485;MODBUS RTU |
2 | 型式 | 「210」:Din 96*48 (面板類型) 「320」:34*93 (DIN軌道類型) |
4 | CT(比流器) | 「5A」:0~5A;「mA」:0~100mA |
5 | 工作電壓 | 「24V」:18~60VDC;「non」:90~265VAC |
量測資料
量測資料 | 精度 | 解析度 | 量測範圍 |
---|---|---|---|
電壓 | ±0.2% | 0.1V | 50~480VAC(VLN); 50~690VAC(VLL) |
電流 | ±0.2% | 0.001A | 0~5A(0~99999999) |
有效功率 | ±0.5% | 0.1W | -19999999 ~ 99999999 |
無效功率 | ±0.5% | 0.1V AR | -19999999 ~ 99999999 |
有效電量 | Class 0.5S (IEC62053-22) |
0.001kWh | -19999999 ~ 99999999 |
無效電量 | ±0.5% | 0.001kVarh | -19999999 ~ 99999999 |
電源頻率 | ±0.5% | 0.1Hz | 45.0 ~ 70.0Hz |
功率因素 | ±0.5% | 0.01 | -1.000 ~ 1.000 |
顯示方式
輸入模式 | 顯示區塊 (kWh/kW) |
---|---|
「1P2L」(1CT) | 「kWh」/「kW」→「CO₂」 |
「1P3L」(2CT) | 「kWh」→「kWh1」→「kWh3」→「kW」→「kW1」→「kW3」→「CO₂」 |
「1P3C」(3CT) | 「kWh」→「kWh1」→「kWh2」→「kWh3」→「kW」→「kW1」→「kW2」→「kW3」→「CO₂」 |
「3P3L」(2CT) | 「kWh」→「kWh1」→「kWh2」→「kWh3」→「kW」→「kW1」→「kW2」→「kW3」→「CO₂」 |
「3P3C」(3CT) | 「kWh」→「kWh1」→「kWh2」→「kWh3」→「kW」→「kW1」→「kW2」→「kW3」→「CO₂」 |
「3P4L」(3CT) | 「kWh」→「kWh1」→「kWh2」→「kWh3」→「kW」→「kW1」→「kW2」→「kW3」→「CO₂」 |
輸入模式 | 顯示區塊 (V/A) |
「1P2L」(1CT) | 「Vn/A」→「Hz」→「PF」 |
「1P3C」(3CT) | 「Vn/A」→「V1n/A1」→「V2n/A2」→「V3n/A3」→「Hz」→「PF」 |
「1P3L」(2CT) | 「Vn/A」→「V1n/A1」→「V3n/A3」→「Hz」→「PF」 |
「3P3L」(2CT) | 「V/A」→「V1/A1」→「V2/A2」→「V3/A3」→「Hz」→「PF」 |
「3P3C」(3CT) | 「V/A」→「V1/A1」→「V2/A2」→「V3/A3」→「Hz」→「PF」 |
「3P4L」(3CT) | 「V/A」→「Vn/A」→「V1/A1」→「V1n/A1」→「V2/A2」→「V2n/A2」→「V3/A3」→「V3n/A3」→「Hz」→「PF」 |
CT規格
「mA」 | CT-60 (Ct_rA=1500) | 「mA」 | CT-100 (Ct_rA=5000) |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
「mA」 | CT-CL10-100 (Ct_rA=3000) | 「A」 | CT-CL24-1H1(Ct_rA=100) |
![]() |
![]() |
產品尺寸
MT-210 | MT-320 |
---|---|
![]() |
![]() |
接線圖
MT-210
1P2L (1CT) | 1P3L (2CT) | 1P3C (3CT) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
3P3L (2CT) | 3P3C (3CT) | 3P4L (3CT) |
![]() |
![]() |
![]() |
MT-320
1P2L (1CT) | 1P3L (2CT) | 1P3C (3CT) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
3P3L (2CT) | 3P3C (3CT) | 3P4L (3CT) |
![]() |
![]() |
![]() |
MT-210 | MT-320 |
---|---|
![]() |
![]() |