產品特點
TYPE4 安全光柵
-
超薄設計:光柵厚度僅18mm,內置光學鏡片,有效節省空間,並提升運作距離和偵測能力。
-
清晰指示燈號:光柵狀態對應指示燈號,方便用戶查看和監控運作狀態。
-
短路過電流和鎖死偵測:具備短路過電流和鎖死偵測功能,顯著提高安全性和可靠性。
產品規格
SLC-安全光柵系列 | AIC-區域光柵系列 | |
---|---|---|
光軸間距 | 20mm | 40mm |
偵測能力 | ø25mm | ø45mm |
運作距離 | 0.1M~9M(SLC-08~SLC-24) | 0.1M~3M |
有效光圈角度 | 最高±3° | ─ |
回應時間 | 3.2ms~25.6ms | 2.4ms~12ms |
光源 | 紅外線LED(850nm) | |
運作形式 | OSSD1 ON/OSSD2 ON | OSSD1 ON/OSSD2 OFF |
電源系統 | DC24V(範圍18~26V),接收器0.1A/發射器0.1A(瞬間0.2A) | |
OSSD 輸出接點 |
NPN/負載80mA/過載100mA (PNP型號為SLC-□-P) |
NPN/負載80mA/過載100mA (PNP型號為AIC-□-P) |
保護電路 | 逆電流保護/輸出短路保護/防燒毀鎖死 | |
安全規格 | EN61496-1 Type 4 ESPE | 無 |
保護等級 | IP65(Option) | ─ |
外殼顏色 | 金黃 | 銀 |
安全光柵系列規格表 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格/型號 | SLC-08 AIC-04 |
SLC-12 AIC-06 |
SLC-16 AIC-08 |
SLC-20 AIC-10 |
SLC-24 AIC-12 |
SLC-28 AIC-14 |
SLC-32 AIC-16 |
SLC-36 AIC-18 |
SLC-40 AIC-20 |
SLC-44 | SLC-48 | SLC-52 | SLC-56 | SLC-60 | SLC-64 |
光軸數 SLC — AIC |
8 — 4 |
12 — 6 |
16 — 8 |
20 — 10 |
24 — 12 |
28 — 14 |
32 — 16 |
36 — 18 |
40 — 20 |
44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
檢測區域mm SLC — AIC |
140 — 120 |
220 — 200 |
300 — 280 |
380 — 360 |
460 — 440 |
540 — 520 |
620 — 600 |
700 — 680 |
780 — 760 |
860 | 940 | 1020 | 1100 | 1180 | 1260 |
光柵總長mm SLC — AIC |
200 | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 | 1080 | 1160 | 1240 | 1320 |
產品尺寸

SLC尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項次 | 型號 | 光軸數 | 檢測長度(mm) | 安裝跨距(mm) | 光柵總長(mm) |
1 | SLC-08 | 8 | 140 | 190 | 200 |
2 | SLC-12 | 12 | 220 | 270 | 280 |
3 | SLC-16 | 16 | 300 | 350 | 360 |
4 | SLC-20 | 20 | 380 | 430 | 440 |
5 | SLC-24 | 24 | 460 | 510 | 520 |
6 | SLC-28 | 28 | 540 | 590 | 600 |
7 | SLC-32 | 32 | 620 | 670 | 680 |
8 | SLC-36 | 36 | 700 | 750 | 760 |
9 | SLC-40 | 40 | 780 | 830 | 840 |
10 | SLC-44 | 44 | 860 | 910 | 920 |
11 | SLC-48 | 48 | 940 | 990 | 1000 |
12 | SLC-52 | 52 | 1020 | 1070 | 1080 |
13 | SLC-56 | 56 | 1100 | 1150 | 1160 |
14 | SLC-60 | 60 | 1180 | 1230 | 1240 |
15 | SLC-64 | 64 | 1260 | 1310 | 1320 |
SLC接線圖

AIC尺寸

SLC尺寸 | |||||
---|---|---|---|---|---|
項次 | 型號 | 光軸數 | 檢測長度(mm) | 安裝跨距(mm) | 光柵總長(mm) |
1 | AIC-04 | 4 | 120 | 150 | 200 |
2 | AIC-06 | 6 | 200 | 230 | 280 |
3 | AIC-08 | 8 | 280 | 310 | 360 |
4 | AIC-10 | 10 | 360 | 390 | 440 |
5 | AIC-12 | 12 | 440 | 470 | 520 |
6 | AIC-14 | 14 | 520 | 550 | 600 |
7 | AIC-16 | 16 | 600 | 630 | 680 |
8 | AIC-18 | 18 | 680 | 710 | 760 |
9 | AIC-20 | 20 | 760 | 790 | 840 |
AIC接線圖

其他相關資料
以「紅外線光學鏡片」技術為基礎的薄型光幕

應用實例
